| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±20 | |
| 2.7@Q1|3@Q2 | |
| 15@Q1|30@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 5.6@10V@Q1|1.6@10V@Q2 | |
| 19@10V|9@4.5V@Q1|59@10V|27@4.5V@Q2 | |
| 19@Q1|59@Q2 | |
| 1330@13V@Q1|4255@13V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 1.8@Q 1|3.9@Q 2 | |
| 2@Q 1|5.3@Q 2 | |
| 19@Q 1|38@Q 2 | |
| 7.9@Q 1|13@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) mm |
| Largeur du paquet | 6 mm |
| Longueur du paquet | 5 mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

