| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC 기준 초과 | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±20 | |
| 2.7@Q1|3@Q2 | |
| 15@Q1|30@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 5.6@10V@Q1|1.6@10V@Q2 | |
| 19@10V|9@4.5V@Q1|59@10V|27@4.5V@Q2 | |
| 19@Q1|59@Q2 | |
| 1330@13V@Q1|4255@13V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 1.8@Q 1|3.9@Q 2 | |
| 2@Q 1|5.3@Q 2 | |
| 19@Q 1|38@Q 2 | |
| 7.9@Q 1|13@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) mm |
| Package Width | 6 mm |
| Package Length | 5 mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | QFN |
| Supplier Package | PQFN EP |
| 8 | |
| Lead Shape | No Lead |
AI 기반 의료기기 설계
Arrow의 최신 백서에서 진단 및 치료 솔루션을 더 빠르고 안전하게 개발할 수 있는 시스템 설계 팁, 부품 추천 및 AI 인사이트를 확인하세요.

