| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| 16 | |
| -55 to 150 | |
| 15@Q1|30@Q2 | |
| 4.2@10V@Q1|1.4@10V@Q2 | |
| 5.5@4.5V@Q1|17@4.5V@Q2 | |
| 873@13V@Q1|2700@13V@Q2 | |
| 1600@Q1|2000@Q2 | |
| 2.7@Q1|6.3@Q2 | |
| 2.3@Q1|6.6@Q2 | |
| 12.6@Q1|26.3@Q2 | |
| 9.5@Q1|19.1@Q2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 3.3 |
| Longueur du paquet | 3.3 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

