| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| 16 | |
| -55 to 150 | |
| 15@Q1|30@Q2 | |
| 4.2@10V@Q1|1.4@10V@Q2 | |
| 5.5@4.5V@Q1|17@4.5V@Q2 | |
| 873@13V@Q1|2700@13V@Q2 | |
| 1600@Q1|2000@Q2 | |
| 2.7@Q1|6.3@Q2 | |
| 2.3@Q1|6.6@Q2 | |
| 12.6@Q1|26.3@Q2 | |
| 9.5@Q1|19.1@Q2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.75(Max) |
| Package Width | 3.3 |
| Package Length | 3.3 |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | QFN |
| Supplier Package | PQFN EP |
| 8 | |
| Lead Shape | No Lead |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

