| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 2.2 | |
| 15.4@Q1|18.7@Q2 | |
| 100 | |
| 1 | |
| 5.4@10V@Q1|4.4@10V@Q2 | |
| 10.9@4.5V|22.2@10V@Q1|11@4.5V|24.2@10V@Q2 | |
| 22.2@Q1|24.2@Q2 | |
| 1252@15V@Q1|1546@15V@Q2 | |
| 3510 | |
| 4.6|2.64@Q 1|4.7|2.88@Q 2 | |
| 19|17@Q 1|4.8|2.7@Q 2 | |
| 16|20.6@Q 1|19.3|24.8@Q 2 | |
| 9.4|6.8@Q 1|10.7|7.5@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) mm |
| Largeur du paquet | 6(Max) mm |
| Longueur du paquet | 5.1(Max) mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | DFN |
| Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
| 8 |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

