| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 2.2 | |
| 15.4@Q1|18.7@Q2 | |
| 100 | |
| 1 | |
| 5.4@10V@Q1|4.4@10V@Q2 | |
| 10.9@4.5V|22.2@10V@Q1|11@4.5V|24.2@10V@Q2 | |
| 22.2@Q1|24.2@Q2 | |
| 1252@15V@Q1|1546@15V@Q2 | |
| 3510 | |
| 4.6|2.64@Q 1|4.7|2.88@Q 2 | |
| 19|17@Q 1|4.8|2.7@Q 2 | |
| 16|20.6@Q 1|19.3|24.8@Q 2 | |
| 9.4|6.8@Q 1|10.7|7.5@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) mm |
| Package Width | 6(Max) mm |
| Package Length | 5.1(Max) mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | DFN |
| Supplier Package | DFN EP |
| 8 |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

