IntelNH82546GBcontrôleurs Ethernet
Ethernet CTLR Single Chip 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 1.5V/2.5V/3.3V 364-Pin BGA Tray
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Single Chip | |
| 10BASE-T|100BASE-TX|1000BASE-T | |
| 10|100|1000 | |
| IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3u | |
| Full Duplex|Half Duplex | |
| PCI|PCI-X | |
| GMII|MII|TBI | |
| 1.43|2.38|3 | |
| 1.5|2.5|3.3 | |
| 1.57|2.62|3.6 | |
| 3.5 | |
| 0 | |
| 55 | |
| Yes | |
| Yes | |
| Tray | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.73 mm |
| Largeur du paquet | 21 mm |
| Longueur du paquet | 21 mm |
| Carte électronique changée | 364 |
| Nom de lemballage standard | BGA |
| Conditionnement du fournisseur | BGA |
| 364 | |
| Forme de sonde | Ball |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.
