| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Source | |
| TMOS | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 150 | |
| ±20@N Channel|±25@P Channel | |
| 4 | |
| 2.4@N Channel|0.9@P Channel | |
| 100 | |
| 1 | |
| 155@10V@N Channel|1200@10V@P Channel | |
| 4.4@10V@N Channel|2.9@10V@P Channel | |
| 4.4@N Channel|2.9@P Channel | |
| 279@75V@N Channel|162@75V@P Channel | |
| 1900 | |
| 2.2@N Channel|6.3@P Channel | |
| 1.3@N Channel|1.6@P Channel | |
| 9.1@N Channel|7.4@P Channel | |
| 5.4@N Channel|5.2@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 3 |
| Longueur du paquet | 3 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | DFN |
| Conditionnement du fournisseur | WDFN EP |
| 8 |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

