| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 25 | |
| 8@N Channel|-8@P Channel | |
| 0.22@N Channel|0.12@P Channel | |
| 4000@4.5V@N Channel|10000@4.5V@P Channel | |
| 0.29@4.5V@N Channel|0.23@4.5V@P Channel | |
| 9.5@10V@N Channel|11@10V@P Channel | |
| 900 | |
| 3.2@N Channel|4@P Channel | |
| 4.5@N Channel|6@P Channel | |
| 4@N Channel|7.4@P Channel | |
| 5@N Channel|6@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.85 mm |
| Largeur du paquet | 1.5 mm |
| Longueur du paquet | 2.95 mm |
| Carte électronique changée | 6 |
| Nom de lemballage standard | SOT |
| Conditionnement du fournisseur | TSOT-23 |
| 6 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.
