| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 25 | |
| 8@N Channel|-8@P Channel | |
| 0.22@N Channel|0.12@P Channel | |
| 4000@4.5V@N Channel|10000@4.5V@P Channel | |
| 0.29@4.5V@N Channel|0.23@4.5V@P Channel | |
| 9.5@10V@N Channel|11@10V@P Channel | |
| 900 | |
| 3.2@N Channel|4@P Channel | |
| 4.5@N Channel|6@P Channel | |
| 4@N Channel|7.4@P Channel | |
| 5@N Channel|6@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.85 mm |
| Package Width | 1.5 mm |
| Package Length | 2.95 mm |
| PCB changed | 6 |
| Standard Package Name | SOT |
| Supplier Package | TSOT-23 |
| 6 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
设计 AI 驱动的医疗设备
阅读 Arrow 白皮书,掌握系统设计技巧、器件推荐与 AI 洞察,助力高效、安全打造医疗方案。
