| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Transceiver | |
| 1 | |
| 1 | |
| 800Mbps | |
| IEEE 1394-1995|IEEE 1394a-2000|IEEE P1394b | |
| 1.85|3 | |
| 1.95|3.3 | |
| 2.05|3.6 | |
| 97(Typ)|120(Typ) | |
| Triple | |
| -40 | |
| 85 | |
| Industrial | |
| Tray | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
| Largeur du paquet | 12.2(Max) |
| Longueur du paquet | 12.2(Max) |
| Carte électronique changée | 80 |
| Nom de lemballage standard | QFP |
| Conditionnement du fournisseur | HTQFP EP |
| 80 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

