| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Transceiver | |
| 1 | |
| 1 | |
| 800Mbps | |
| IEEE 1394-1995|IEEE 1394a-2000|IEEE P1394b | |
| 1.85|3 | |
| 1.95|3.3 | |
| 2.05|3.6 | |
| 97(Typ)|120(Typ) | |
| Triple | |
| -40 | |
| 85 | |
| Industrial | |
| Tray | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Width | 12.2(Max) |
| Package Length | 12.2(Max) |
| PCB changed | 80 |
| Standard Package Name | QFP |
| Supplier Package | HTQFP EP |
| 80 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

