| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 2.95 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.47(Max) |
| Largeur du paquet | 5.15(Max) |
| Longueur du paquet | 7.15(Max) |
| Carte électronique changée | 40 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | LQFN-CLIP EP |
| 40 |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

