| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 800 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.2 |
| Largeur du paquet | 5.8 |
| Longueur du paquet | 7 |
| Carte électronique changée | 2 |
| Nom de lemballage standard | DO |
| Conditionnement du fournisseur | SMC |
| 2 | |
| Forme de sonde | J-Lead |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

