| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 9@N Channel|8.5@P Channel | |
| 21.4@10V@N Channel|29.6@10V@P Channel | |
| 7.9@4.5V|15.5@10V@N Channel|9.8@4.5V|19.6@10V@P Channel | |
| 15.5@N Channel|19.6@P Channel | |
| 640@15V@N Channel|890@15V@P Channel | |
| 3000 | |
| 7@N Channel|22@P Channel | |
| 19@N Channel|16@P Channel | |
| 33@N Channel|55@P Channel | |
| 8@N Channel|10@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.6(Max) mm |
| Largeur du paquet | 4.05(Max) mm |
| Longueur du paquet | 5.2(Max) mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOP |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

