| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.10.00.80 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Tension inverse CC maximale (V) | 200 |
| Single | |
| 200 | |
| 1@Ta=55C | |
| 30 | |
| 1 | |
| 1 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1(Max) |
| Largeur du paquet | 1.95(Max) |
| Longueur du paquet | 2.9(Max) |
| Carte électronique changée | 2 |
| Nom de lemballage standard | SOD |
| Conditionnement du fournisseur | SOD-123FL |
| 2 |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

