| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| COMPONENTS | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| 2713 | |
| -55 | |
| 175 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.38(Max) mm |
| Largeur du paquet | 6.22(Max) mm |
| Longueur du paquet | 6.73(Max) mm |
| Carte électronique changée | 2 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | DPAK |
| 3 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

