| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Quad Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 6.3@N Channel|4.8@P Channel | |
| 35@10V@N Channel|65@10V@P Channel | |
| 19@10V@N Channel|21@10V@P Channel | |
| 21@P Channel|19@N Channel | |
| 720@15V@N Channel|690@15V@P Channel | |
| 2500 | |
| 10@N Channel|19@P Channel | |
| 20@P Channel|13@N Channel | |
| 29@N Channel|40@P Channel | |
| 12@N Channel|9@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
| Largeur du paquet | 3.9 |
| Longueur du paquet | 4.9 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOIC |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

