Analog DevicesMAX3160EEAP+Transmetteurs de ligne Bus
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 20-Pin SSOP Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.10 | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10Mbps | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-485|RS-232|RS-422 | |
| EIA/TIA-232|EIA/TIA-485|RS-232|RS-422|RS-485 | |
| Point-to-Point|Multidrop|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 0 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| Extended | |
| Tube | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.78(Max) |
| Largeur du paquet | 5.38(Max) |
| Longueur du paquet | 7.33(Max) |
| Carte électronique changée | 20 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SSOP |
| 20 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.
