Analog DevicesLTC1322ISW#PBFTransmetteurs de ligne Bus
Dual Transmitter/Receiver RS-232/RS-485/RS-562 24-Pin SOIC W Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 120KBd|10MBd | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| EIA-562|RS-232|RS-485 | |
| Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 2@RS-485|4@RS-232|4@RS-562 | |
| 2@RS-485|4@RS-232|4@RS-562 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Dual | |
| 4.75 | |
| 5.25 | |
| ±6.5 | |
| ±9 | |
| ±10 | |
| 2 | |
| Industrial | |
| Tube | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.34(Max) |
| Largeur du paquet | 7.6(Max) |
| Longueur du paquet | 15.6(Max) |
| Carte électronique changée | 24 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOIC W |
| 24 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

