| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| 2200 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.85(Max) |
| Largeur du paquet | 4.1(Max) |
| Longueur du paquet | 4.6(Max) |
| Carte électronique changée | 26 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | VQFN-HR EP |
| 26 |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

