| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Lambda | |
| 0.3 | |
| -40 | |
| 125 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 4.57(Max) - 0.51(Min) |
| Largeur du paquet | 9.04(Max) |
| Longueur du paquet | 9.04(Max) |
| Carte électronique changée | 20 |
| Nom de lemballage standard | LCC |
| Conditionnement du fournisseur | PLCC |
| 20 | |
| Forme de sonde | J-Lead |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

