Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
8 | |
-40 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 3.1(Max) |
Longueur du paquet | 3.1(Max) |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | VSSOP |
8 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.