| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| FDS4897C | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| 0.18um to 2um | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 40 | |
| ±20 | |
| 6.2@N Channel|4.4@P Channel | |
| 29@10V@N Channel|46@10V@P Channel | |
| 14@10V@N Channel|20@10V@P Channel | |
| 14@N Channel|20@P Channel | |
| 760@20V@N Channel|1050@20V@P Channel | |
| 2000 | |
| 3@N Channel|18@P Channel | |
| 5@N Channel|15@P Channel | |
| 23@N Channel|45@P Channel | |
| 9@N Channel|12@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.5(Max) mm |
| Largeur du paquet | 3.9 mm |
| Longueur du paquet | 4.9 mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOIC |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

