| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| FDS4897C | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| 0.18um to 2um | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 40 | |
| ±20 | |
| 6.2@N Channel|4.4@P Channel | |
| 29@10V@N Channel|46@10V@P Channel | |
| 14@10V@N Channel|20@10V@P Channel | |
| 14@N Channel|20@P Channel | |
| 760@20V@N Channel|1050@20V@P Channel | |
| 2000 | |
| 3@N Channel|18@P Channel | |
| 5@N Channel|15@P Channel | |
| 23@N Channel|45@P Channel | |
| 9@N Channel|12@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) mm |
| Package Width | 3.9 mm |
| Package Length | 4.9 mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC |
| 8 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

