| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.21.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Source | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20@Q1|±12@Q2 | |
| 3 | |
| 17@Q1|25@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 5@10V@Q1|2.4@10V@Q2 | |
| 17@10V@Q1|39@10V@Q2 | |
| 17@Q1|39@Q2 | |
| 1224@15V@Q1|2730@15V@Q2 | |
| 2100@Q1|2300@Q2 | |
| 2@Q 1|3@Q 2 | |
| 2@Q 1|4@Q 2 | |
| 18@Q 1|30@Q 2 | |
| 8@Q 1|10@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) mm |
| Largeur du paquet | 6 mm |
| Longueur du paquet | 5 mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

