| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20@Q1|±12@Q2 | |
| 2.7@Q1|2.2@Q2 | |
| 13@Q1|25@Q2 | |
| 100 | |
| 1@Q 1|500@Q 2 | |
| 8@10V@Q1|2.6@10V@Q2 | |
| 21@10V|9.5@4.5V@Q1|37@10V|17@4.5V@Q2 | |
| 21@Q1|37@Q2 | |
| 1325@15V@Q1|2515@15V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 1.8@Q 1|2.4@Q 2 | |
| 2.2@Q 1|3.4@Q 2 | |
| 19@Q 1|28@Q 2 | |
| 7.7@Q 1|9.2@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
| Largeur du paquet | 6 |
| Longueur du paquet | 5 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.
