| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Drain Dual Source | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 80 | |
| ±20 | |
| 4.3@Q1|2.8@Q2 | |
| 80@10V@Q1|190@10V@Q2 | |
| 13@10V@Q1|14@10V@Q2 | |
| 13@Q1|14@Q2 | |
| 600@40V@Q1|660@40V@Q2 | |
| 3100 | |
| 2@Q 1|5@Q 2 | |
| 2@Q 1|3@Q 2 | |
| 16@Q 1|25@Q 2 | |
| 7@Q 1|6@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.39(Max) mm |
| Largeur du paquet | 6.22(Max) mm |
| Longueur du paquet | 6.73(Max) mm |
| Carte électronique changée | 4 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | DPAK |
| 5 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

