| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Drain Dual Source | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 80 | |
| ±20 | |
| 4.3@Q1|2.8@Q2 | |
| 80@10V@Q1|190@10V@Q2 | |
| 13@10V@Q1|14@10V@Q2 | |
| 13@Q1|14@Q2 | |
| 600@40V@Q1|660@40V@Q2 | |
| 3100 | |
| 2@Q 1|5@Q 2 | |
| 2@Q 1|3@Q 2 | |
| 16@Q 1|25@Q 2 | |
| 7@Q 1|6@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 2.39(Max) mm |
| Package Width | 6.22(Max) mm |
| Package Length | 6.73(Max) mm |
| PCB changed | 4 |
| Tab | Tab |
| Standard Package Name | TO |
| Supplier Package | DPAK |
| 5 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

