| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) mm |
| Largeur du paquet | 5.8 mm |
| Longueur du paquet | 4.9 mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Conditionnement du fournisseur | PowerDI EP |
| 8 |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

