| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Smart Power Stage IC | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.45(Max) |
| Largeur du paquet | 5.1(Max) |
| Longueur du paquet | 6.1(Max) |
| Carte électronique changée | 12 |
| Nom de lemballage standard | SON |
| Conditionnement du fournisseur | LSON-CLIP EP |
| 12 |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

