| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| COMPONENTS | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 5.33(Max) - 0.38(Min) |
| Largeur du paquet | 7.11(Max) |
| Longueur du paquet | 10.16(Max) |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | DIP |
| Conditionnement du fournisseur | PDIP W |
| 8 | |
| Forme de sonde | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

