Alpha and Omega SemiconductorAONY36354MOSFET
Trans MOSFET N-CH 30V 49A/85A 8-Pin DFN-D EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20@Q1|±12@Q2 | |
| 49@Q1|85@Q2 | |
| 5.3@10V@Q1|2.6@10V@Q2 | |
| 5@4.5V|11@10V@Q1|11.5@4.5V|27.5@10V | |
| 11@Q1|27.5@Q2 | |
| 820@15V@Q1|1890@15V@Q2 | |
| 3100 | |
| 2.5@Q 1|4@Q 2 | |
| 4@Q 1|3.5@Q 2 | |
| 18@Q 1|30@Q 2 | |
| 6@Q 1|7.5@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| 2.1@10V|2.6@4.5V|4.4@10V|7.3@4.5V | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.73 |
| Largeur du paquet | 6 |
| Longueur du paquet | 5 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | DFN |
| Conditionnement du fournisseur | DFN-D EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

