Alpha and Omega SemiconductorAO4630MOSFET
Trans MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8-Pin SOIC T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±12 | |
| 1.45@N Channel|1.3@P Channel | |
| 7@N Channel|5@P Channel | |
| 100 | |
| 1 | |
| 23@10V@N Channel|48@10V@P Channel | |
| 13@10V|6@4.5V@N Channel|14@10V|7@4.5V@P Channel | |
| 13@N Channel|14@P Channel | |
| 670@15V@N Channel|700@15V@P Channel | |
| 2000 | |
| 4@N Channel|9@P Channel | |
| 2.5@N Channel|3.5@P Channel | |
| 25@N Channel|49@P Channel | |
| 3@N Channel|6.5@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| 17.8@10V|19@4.5V|24@2.5V|40@10V|45@4.5V|60@2.5V | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.5 mm |
| Largeur du paquet | 3.9 mm |
| Longueur du paquet | 4.9 mm |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOIC |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

