Alpha and Omega SemiconductorAO4606MOSFET
Trans MOSFET N/P-CH 30V 6A/6.5A 8-Pin SOIC
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 6@N Channel|6.5@P Channel | |
| 30@10V@N Channel|28@10V@P Channel | |
| 5.2@10V|2.55@4.5V@N Channel|13.6@10V|6.7@4.5V@P Channel | |
| 5.2@N Channel|13.6@P Channel | |
| 255@15V@N Channel|760@15V@P Channel | |
| 2000 | |
| 3.5@N Channel|5@P Channel | |
| 2.5@N Channel|6@P Channel | |
| 14.5@N Channel|17@P Channel | |
| 4.5@N Channel|8@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| 22@10V|25@10V|33.5@4.5V|34@4.5V | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.5 |
| Largeur du paquet | 3.9 |
| Longueur du paquet | 4.9 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOIC |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

