| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| P|N | |
| 2 | |
| 60 | |
| ±20 | |
| -55 to 150 | |
| 3@P Channel|6.2@N Channel | |
| 120@10V@P Channel|29@10V@N Channel | |
| 8@4.5V@P Channel|14.5@10V|3.3@4.5V@N Channel|7.1@10V | |
| 14.5@P Channel|7.1@N Channel | |
| 650@15V@P Channel|420@30V@N Channel | |
| 2000 | |
| 30@P Channel|5@N Channel | |
| 13@P Channel|70|5@N Channel|16 | |
| 35@P Channel|40|15@N Channel|11 | |
| 10@P Channel|30|10@N Channel|12 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SO |
| 8 |
| EDA / CAD Models |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.

