| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 40 | |
| ±20 | |
| 150 | |
| 4.5@N Channel|5.5@P Channel | |
| 55@10V@N Channel|46@10V@P Channel | |
| 3.5@10V|1.8@4.5V@N Channel|17.2@10V|9@4.5V@P Channel | |
| 3.5@N Channel|17.2@P Channel | |
| 150@20V@N Channel|920@20V@P Channel | |
| 2000 | |
| 2.7@N Channel|43@P Channel | |
| 4.4@N Channel|18@P Channel | |
| 11@N Channel|82@P Channel | |
| 5@N Channel|9.2@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.6(Max) mm |
| Package Width | 4.05(Max) mm |
| Package Length | 5.2(Max) mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOP |
| 8 |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.

