| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 60 | |
| ±20 | |
| 3@N Channel|3.5@P Channel | |
| 90@10V@ N Channel|91@10V@P Channel | |
| 3.1@10V|1.7@4.5V@N Channel|17.3@10V|8.5@4.5V@P Channel | |
| 3.1@N Channel|17.3@P Channel | |
| 135@30V@N Channel|850@30V@P Channel | |
| 1500 | |
| 3.1@N Channel|43@P Channel | |
| 4.8@N Channel|10@P Channel | |
| 13@N Channel|82@P Channel | |
| 5.3@N Channel|9.2@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.8(Max) |
| Package Width | 2.5(Max) |
| Package Length | 3.1(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Supplier Package | TSMT |
| 8 |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.

