Micro Commercial ComponentsMCQ018NP03L-TPMOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8-Pin SOP
| EAR99 | |
| Active | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 2.2@N Channel|2.4@P Channel | |
| -55 to 150 | |
| 7@N Channel|5@P Channel | |
| 18@10V@N Channel|43@10V@P Channel | |
| 12.5@10V@N Channel|9@10V@P Channel | |
| 380@15V@N Channel|490@15V@P Channel | |
| 1@N Channel|1.1@P Channel | |
| 2000 | |
| 20@N Channel|15@P Channel | |
| 30@N Channel|3@P Channel | |
| 15@N Channel|29@P Channel | |
| 5@N Channel|9@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.55(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| Package Length | 5.1(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOP |
| 8 |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.

