| Not Compliant | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| Tasso di SVHC superiore ai limiti consentiti | Yes |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) mm |
| Package Width | 6.2(Max) mm |
| Package Length | 14.1(Max) mm |
| PCB changed | 56 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | TSSOP |
| 56 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.
