| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 25 | |
| 8 | |
| 0.22@N Channel|0.41@P Channel | |
| 4000@4.5V@N Channel|1100@4.5V@P Channel | |
| 0.29@4.5V@N Channel|1.1@4.5V@P Channel | |
| 9.5@10V@N Channel|62@10V@P Channel | |
| 300 | |
| 3.2@N Channel|35@P Channel | |
| 4.5@N Channel|8@P Channel | |
| 4@N Channel|55@P Channel | |
| 5@N Channel|7@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.9 mm |
| Package Width | 1.25 mm |
| Package Length | 2 mm |
| PCB changed | 6 |
| Standard Package Name | SOT |
| Supplier Package | SC-88 |
| 6 |
Progetta dispositivi medici guidati dall'IA
White paper: consigli su progettazione e componenti e approfondimenti IA per soluzioni diagnostiche e terapeutiche più veloci e sicure.

