| Compliant with Exemption | |
| LTB | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Tasso di SVHC superiore ai limiti consentiti | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 16 |
| Package Width | 5.6 |
| Package Length | 32 |
| PCB changed | 4 |
| Supplier Package | SIL |
| 4 |
| EDA / CAD Models |
Sistemi di droni più intelligenti: dal progetto al decollo
Scarica la guida e dotati di tutti gli strumenti e strategie intelligenti per progettare i sistemi di droni del futuro: agili, efficienti e modulari.

