| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 2.6(Max) |
| Longueur du paquet | 3.6(Max) |
| Carte électronique changée | 16 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | WQFN EP |
| 16 |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

