| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.55 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 4.5 | |
| 80@10V@N Channel|82@10V@P Channel | |
| 1.5@4.5V|3@10V@N Channel|3.4@4.5V|6.7@10V@P Channel | |
| 3@N Channel|6.7@P Channel | |
| 125@15V@N Channel|305@15V@P Channel | |
| 2700 | |
| 3.5@N Channel|8.5@P Channel | |
| 7.5@N Channel|8@P Channel | |
| 10@N Channel|28@P Channel | |
| 5@N Channel|7.2@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.6(Max) |
| Largeur du paquet | 4.05(Max) |
| Longueur du paquet | 5.2(Max) |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | SOP |
| 8 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

