NexperiaPUMD48,165BJT numérique
Trans Digital BJT NPN/PNP 50V 0.1A 300mW 6-Pin TSSOP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| NPN|PNP | |
| Dual | |
| 50 | |
| 0.1 | |
| 80@5mA@5V | |
| 230@NPN|180@PNP | |
| 47@NPN|2.2@PNP | |
| 1@NPN|0.05@PNP | |
| 0.1@0.25mA@5mA@PNP|0.15@0.5mA@10mA@NPN | |
| 300 | |
| -65 | |
| 150 | |
| Automotive | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1(Max) mm |
| Largeur du paquet | 1.35(Max) mm |
| Longueur du paquet | 2.2(Max) mm |
| Carte électronique changée | 6 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | TSSOP |
| 6 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

