NexperiaNX1029X,115MOSFET
Trans MOSFET N/P-CH 60V/50V 0.33A/0.17A 6-Pin SOT-666 T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541290095 | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Small Signal | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 60@N Channel|50@P Channel | |
| 20 | |
| 0.33@N Channel|0.17@P Channel | |
| 1600@10V@N Channel|7500@10V@P Channel | |
| 0.5@4.5V@N Channel|0.26@5V@P Channel | |
| 33@10V@N Channel|24@25V@P Channel | |
| 500 | |
| 7@N Channel|25@P Channel | |
| 6@N Channel|11@P Channel | |
| 12@N Channel|48@P Channel | |
| 5@N Channel|13@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.6(Max) |
| Largeur du paquet | 1.3(Max) |
| Longueur du paquet | 1.7(Max) |
| Carte électronique changée | 6 |
| Nom de lemballage standard | SOT |
| Conditionnement du fournisseur | SOT-666 |
| 6 |
| EDA / CAD Models |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

