| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30@Q1|25@Q2 | |
| 16|-12 | |
| 14@Q1|30@Q2 | |
| 3@10V@Q1|0.72@10V@Q2 | |
| 9@4.5V@Q1|30@4.5V@Q2 | |
| 1400@15V@Q1|5050@13V@Q2 | |
| 29200@Q1|37400@Q2 | |
| 3@Q 1|10@Q 2 | |
| 2@Q 1|4@Q 2 | |
| 25@Q 1|70@Q 2 | |
| 8@Q 1|15@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 6 |
| Longueur du paquet | 5 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

