| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| COMPONENTS | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 50 | |
| 5859 | |
| -55 | |
| 175 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.41(Max) |
| Largeur du paquet | 6.25(Max) |
| Longueur du paquet | 7.15(Max) |
| Carte électronique changée | 2 |
| Nom de lemballage standard | DO |
| Conditionnement du fournisseur | SMC |
| 2 | |
| Forme de sonde | J-Lead |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

