| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| COMPONENTS | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 2713 | |
| -55 | |
| 175 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.38(Max) |
| Largeur du paquet | 6.22(Max) |
| Longueur du paquet | 6.73(Max) |
| Carte électronique changée | 2 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | DPAK |
| 3 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.
