| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Three | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 5.6 |
| Largeur du paquet | 31 |
| Longueur du paquet | 54.5 |
| Carte électronique changée | 39 |
| Conditionnement du fournisseur | DIP EP |
| 39 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.
